На смену Году Зайца, пришёл Год Дракона, который начался 10-го февраля 2024 г. (узнать точное время, во сколько
наступил), после завершения первого полного цикла Луны от дня зимнего солнцестояния.
Такая традиция встречи НГ – принята в некоторых странах Юго-восточной Азии, в том числе и в Китае.
Символом наступившего года стал Дракон.
Китайский циклический календарь использует шестидесятилетний цикл, являясь комбинацией циклов по 10лет («небесные стволы») и по 12 лет («земные ветви»).
Начинается каждый 60-летний круг – янской деревянной крысой и заканчивается иньской водяной свиньёй. Очередной – начался 2 февраля 1984 и завершится 29 января 2044 года.
Основным, на практике, считается 12-летний период вращения вокруг Солнца планеты Юпитер.
Каждый год характеризуется определённым животным знака зодиака.
28 янв.1960 | Крыса (Мышь) | Металл | Белый (золотой) | 37 |
8 фев.1959 | Свинья (Кабан) | Земля | Жёлтый | 36 |
18 фев.1958 | Собака | Земля | Жёлтый | 35 |
31 янв.1957 | Петух | Огонь | Красный | 34 |
12 фев.1956 | Обезьяна | Огонь | Красный | 33 |
24 янв.1955 | Овца, Коза | Дерево | Синий, зеленый | 32 |
3 фев.1954 | Лошадь | Дерево | Синий, зеленый | 31 |
14 фев.1953 | Змея | Вода | Черный | 30 |
27 янв.1952 | Дракон | Вода | Черный | 29 |
6 фев.1951 | Кролик,Заяц,Кот | Металл | Белый (золотой) | 28 |
17 фев.1950 | Тигр | Металл | Белый (золотой) | 27 |
29 янв.1949 | Бык (Корова) | Земля | Жёлтый | 26 |
10 фев.1948 | Крыса (Мышь) | Земля | Жёлтый | 25 |
22 янв.1947 | Свинья (Кабан) | Огонь | Красный | 24 |
2 фев.1946 | Собака | Огонь | Красный | 23 |
13 фев.1945 | Петух | Дерево | Синий, зеленый | 22 |
25 янв.1944 | Обезьяна | Дерево | Синий, зеленый | 21 |
5 фев.1943 | Овца, Коза | Вода | Черный | 20 |
15 фев.1942 | Лошадь | Вода | Черный | 19 |
27 янв.1941 | Змея | Металл | Белый (золотой) | 18 |
8 фев.1940 | Дракон | Металл | Белый (золотой) | 17 |
19 фев.1939 | Кролик,Заяц,Кот | Земля | Жёлтый | 16 |
31 янв.1938 | Тигр | Земля | Жёлтый | 15 |
11 фев.1937 | Бык (Корова) | Огонь | Красный | 14 |
24 янв.1936 | Крыса (Мышь) | Огонь | Красный | 13 |
4 фев.1935 | Свинья (Кабан) | Дерево | Синий, зеленый | 12 |
14 фев.1934 | Собака | Дерево | Синий, зеленый | 11 |
26 янв.1933 | Петух | Вода | Черный | 10 |
6 фев.1932 | Обезьяна | Вода | Черный | 9 |
17 фев.1931 | Овца, Коза | Металл | Белый (золотой) | 8 |
30 янв.1930 | Лошадь | Металл | Белый (золотой) | 7 |
10 фев.1929 | Змея | Земля | Жёлтый | 6 |
23 янв.1928 | Дракон | Земля | Жёлтый | 5 |
2 фев.1927 | Кролик,Заяц,Кот | Огонь | Красный | 4 |
13 фев.1926 | Тигр | Огонь | Красный | 3 |
24 янв.1925 | Бык (Корова) | Дерево | Синий, зеленый | 2 |
5 фев.1924 | Крыса (Мышь) | Дерево | Синий, зеленый | 1 |
16 фев.1923 | Свинья (Кабан) | Вода | Черный | 60 |
28 янв.1922 | Собака | Вода | Черный | 59 |
8 фев.1921 | Петух | Металл | Белый (золотой) | 58 |
20 фев.1920 | Обезьяна | Металл | Белый (золотой) | 57 |
1 фев.1919 | Овца, Коза | Земля | Жёлтый | 56 |
11 фев.1918 | Лошадь | Земля | Жёлтый | 55 |
23 янв.1917 | Змея | Огонь | Красный | 54 |
3 фев.1916 | Дракон | Огонь | Красный | 53 |
14 фев.1915 | Кролик,Заяц,Кот | Дерево | Синий, зеленый | 52 |
26 янв.1914 | Тигр | Дерево | Синий, зеленый | 51 |
6 фев.1913 | Бык (Корова) | Вода | Черный | 50 |
18 фев.1912 | Крыса (Мышь) | Вода | Черный | 49 |
30 янв.1911 | Свинья (Кабан) | Металл | Белый (золотой) | 48 |
10 фев.1910 | Собака | Металл | Белый (золотой) | 47 |
22 янв.1909 | Петух | Земля | Жёлтый | 46 |
2 фев.1908 | Обезьяна | Земля | Жёлтый | 45 |
13 фев.1907 | Овца, Коза | Огонь | Красный | 44 |
25 янв.1906 | Лошадь | Огонь | Красный | 43 |
4 фев.1905 | Змея | Дерево | Синий, зеленый | 42 |
16 фев.1904 | Дракон | Дерево | Синий, зеленый | 41 |
29 янв.1903 | Кролик,Заяц,Кот | Вода | Черный | 40 |
8 фев.1902 | Тигр | Вода | Черный | 39 |
19 фев.1901 | Бык (Корова) | Металл | Белый (золотой) | 38 |
31 янв.1900 | Крыса (Мышь) | Металл | Белый (золотой) | 37 |
Ссылка для быстрого скачивания актуального фрагмента таблицы для размещения на рабочем столе.
Восточный календарь в таблице – 1900-2043 год (4598-й – 4741-й по Китайскому летоисчислению)
можно скачать или сохранить в избранном.
Акупунктура, циклы энергии ЦИ, оптимальное время для точечного массажа
Инь и ян – взаимодополняющиеся полярные принципы / стихии. Инь соответствует женскому, пассивному, принимающему началу. К нему относятся: Луна, Земля, ночь, чётные числа небесных стволов и соответствующие, по своей энергетике, "иньские" камни (белый нефрит, зелёная яшма, тёмный кварц, бирюза, чароит).
Ян – мужское, активное, творческое начало. С ним соотносятся: Солнце, небо, день, нечётные числа небесных столпов, "янские" минералы (аметист, лазурит, оникс, благородный белый и огненный опал, темноцветный сардоникс, красный и оранжевый сердолик, флюорит с тёплыми оттенками цвета).
Ян – нечётные (мужские) числа номеров "небесных стволов": Мышь, Тигр, Дракон, Конь, Обезьяна, Собака
Инь – чётные (женские): Корова, Крольчиха, Змея, Овца, Курица, Свинья
// чётным и нечётным годам по китайскому календарю – соответствуют нечётные-чётные по европейскому, григорианскому летоисчислению.
Например: 2024-й = 41-й год текущего 60-летнего цикла (смотреть таблицу).
Поддержите этот сайт
[ на главную страницу ]
Copyright © 2007-2024, KAKRAS.RU