Полезная информация.
Таблица крутизны откосов в относительных единицах и в угловых градусах
Крутизну откоса принято выражать в виде дроби, где в числителе – единица, а в знаменателе – коэффициент заложения.
Параметры откосов выемок (траншей, котлованов, карьеров и т.д.) и насыпей, зависят от их глубины и физических свойств слагающих их грунтов (не только в текущих условиях, но и в перспективе реализации проекта, при неблагоприятных обстоятельствах – обводнении, сейсмичности, оползневых процессах, воздействии статических сил веса от близкорасположенного
технологического оборудования, других объектов и т.д.), и нормируются действующими нормами и правилами при проведении строительных и земляных работ.
Характеристики грунта, диапазоны их значений, определяются в ходе
лабораторных испытаний. При предварительной оценке устойчивости откосов выемок и насыпей, расчетные параметры прочности грунтов принимаются по справочникам и актуальным литературным источникам. Особое внимание уделяется устройству оснований и фундаментов при строительстве долговременных капитальных жилых и промышленных сооружений в сложных условиях.
Уклон |
h/L |
Крутизна |
1 | 0,017 | 1 : 57,29 |
2 | 0,035 | 1 : 28,64 |
3 | 0,052 | 1 : 19,08 |
4 | 0,070 | 1 : 14,30 |
5 | 0,087 | 1 : 11,43 |
6 | 0,105 | 1 : 9,51 |
7 | 0,123 | 1 : 8,14 |
8 | 0,141 | 1 : 7,12 |
9 | 0,158 | 1 : 6,31 |
10 | 0,176 | 1 : 5,67 |
11 | 0,194 | 1 : 5,14 |
12 | 0,213 | 1 : 4,70 |
13 | 0,231 | 1 : 4,33 |
14 | 0,249 | 1 : 4,01 |
15 | 0,268 | 1 : 3,73 |
16 | 0,287 | 1 : 3,49 |
17 | 0,306 | 1 : 3,27 |
18 | 0,325 | 1 : 3,08 |
19 | 0,344 | 1 : 2,90 |
20 | 0,364 | 1 : 2,75 |
21 | 0,384 | 1 : 2,61 |
22 | 0,404 | 1 : 2,48 |
23 | 0,424 | 1 : 2,36 |
24 | 0,445 | 1 : 2,25 |
25 | 0,466 | 1 : 2,14 |
26 | 0,488 | 1 : 2,05 |
27 | 0,510 | 1 : 1,96 |
28 | 0,532 | 1 : 1,88 |
29 | 0,554 | 1 : 1,80 |
30 | 0,577 | 1 : 1,73 |
31 | 0,601 | 1 : 1,66 |
32 | 0,625 | 1 : 1,60 |
33 | 0,649 | 1 : 1,54 |
34 | 0,675 | 1 : 1,48 |
35 | 0,700 | 1 : 1,43 |
36 | 0,727 | 1 : 1,38 |
37 | 0,754 | 1 : 1,33 |
38 | 0,781 | 1 : 1,28 |
39 | 0,810 | 1 : 1,23 |
40 | 0,839 | 1 : 1,19 |
41 | 0,869 | 1 : 1,15 |
42 | 0,900 | 1 : 1,11 |
43 | 0,933 | 1 : 1,07 |
44 | 0,966 | 1 : 1,04 |
45 |
1 |
1 : 1 |
46 | 1,036 | 1 : 0,97 |
47 | 1,072 | 1 : 0,93 |
48 | 1,111 | 1 : 0,90 |
49 | 1,150 | 1 : 0,87 |
50 | 1,192 | 1 : 0,84 |
51 | 1,235 | 1 : 0,81 |
52 | 1,280 | 1 : 0,78 |
53 | 1,327 | 1 : 0,75 |
54 | 1,376 | 1 : 0,73 |
55 | 1,428 | 1 : 0,70 |
56 | 1,483 | 1 : 0,67 |
57 | 1,540 | 1 : 0,65 |
58 | 1,600 | 1 : 0,62 |
59 | 1,664 | 1 : 0,60 |
60 | 1,732 | 1 : 0,58 |
61 | 1,804 | 1 : 0,55 |
62 | 1,881 | 1 : 0,53 |
63 | 1,963 | 1 : 0,51 |
64 | 2,050 | 1 : 0,49 |
65 | 2,145 | 1 : 0,47 |
66 | 2,246 | 1 : 0,45 |
67 | 2,356 | 1 : 0,42 |
68 | 2,475 | 1 : 0,40 |
69 | 2,605 | 1 : 0,38 |
70 | 2,747 | 1 : 0,36 |
71 | 2,904 | 1 : 0,34 |
72 | 3,078 | 1 : 0,32 |
73 | 3,271 | 1 : 0,31 |
74 | 3,487 | 1 : 0,29 |
75 | 3,732 | 1 : 0,27 |
76 | 4,011 | 1 : 0,25 |
77 | 4,331 | 1 : 0,23 |
78 | 4,705 | 1 : 0,21 |
79 | 5,145 | 1 : 0,19 |
80 | 5,671 | 1 : 0,18 |
81 | 6,314 | 1 : 0,16 |
82 | 7,115 | 1 : 0,14 |
83 | 8,144 | 1 : 0,12 |
84 | 9,514 | 1 : 0,11 |
85 | 11,430 | 1 : 0,09 |
86 | 14,301 | 1 : 0,07 |
87 | 19,081 | 1 : 0,05 |
88 | 28,636 | 1 : 0,03 |
89 | 57,290 | 1 : 0,02 |
90 | 1 : 0 |
* округление до второго и третьего знака после запятой.
Формула для расчёта в электронных таблицах Excel:
Крутизна откоса = 1 / (TAN(уклон в градусах * (ПИ()/180)))
Copyright © 2024, KAKRAS.RU