Минисправочники – Мобильная версия.
Таблица уклонов в угловых градусах, процентах и промилле
Уклон ( здесь обозначается буквой i ), как показатель крутизны наклона какой-либо
поверхности – угол, образуемый направлением ската с горизонтальной плоскостью, проходящей через данную
точку. Численное выражение крутых уклонов, обычно, производится в градусах и как отношение превышения "h" (перепад высот) к горизонтальной
проекции "L", а пологих (реки, железные дороги, игровые площадки, беговые дорожки и т.д.) – в процентах и промилле. Крутизну откосов траншей и котлованов принято выражать в виде дроби, где в числителе – единица, а в знаменателе – коэффициент заложения.
Подъём – "положительный наклон" поверхности, в направлении движения, спуск – отрицательный. Обратный уклон –
нависающие формы земного рельефа (например, грибообразные или в виде нависающих козырьков из скальных горных пород, обрывы берегов, обвалы грунта и т.д.)
Для численной оценки естественной кривизны произвольной поверхности, с нелинейными, плавными, выпуклыми или вогнутыми изгибами, применяются дополнительные параметры – профильная и плановая кривизна.
На строительных чертежах, числовые значения уклона наносят в виде дроби (простой или десятичной, с точностью до третьего знака после запятой), а направление понижения высотных отметок (максимальный уклон), в какой-либо точке – показывается стрелкой.
Пример. Как выставить направляющие маяки для бетонной стяжки пола, при наличии только лишь пузырькового уровня? Сперва, по уровню (пузырьковому или лазерному – Laser-Level) или с помощью оптического нивелира, метровая (длиной ровно 1 метр; её рабочая плоскость должна быть идеально прямая, ровная) рейка выставляется точно горизонтально. Если, например, нужен уклон в 0.05, край этой рейки приподнимают на 5 сантиметров (см. рисунок). Двухметровую рейку, на этот же угол, соответственно – на 0.1 м.
При проектировании ремонтно-строительных работ, для выбора угловых величин стандартных конструкционных элементов, придерживаются действующих, в настоящее время, гостов, норм и правил (СНиП, СП). К примеру, в расчётах для помещений со средней и большой интенсивностью воздействия на пол
жидкостей (автомойки, душевые, ванные комнаты жилых квартир и т.п.), величину уклонов полов следует
принимать:
0,5-1 % – при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит (кроме бетонных покрытий всех видов);
1-2 % – при покрытиях из кирпича и бетонов всех видов.
На больших площадях, при недостаточном уклоне водостока и при нарушениях технологии проведения работ, рано или поздно, появятся лужи, на участках проседания основания и разрушения покрытия.
Отношение h/L |
Уклон в градусах* |
Уклон в
процентах, |
Уклон в
промилле, |
|
0/100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0,1/100 | 0,001 | 0,057 | 0,1 | 1 |
0,2/100 | 0,002 | 0,115 | 0,2 | 2 |
0,3/100 | 0,003 | 0,172 | 0,3 | 3 |
0,4/100 | 0,004 | 0,229 | 0,4 | 4 |
0,5/100 | 0,005 | 0,286 | 0,5 | 5 |
0,6/100 | 0,006 | 0,344 | 0,6 | 6 |
0,7/100 | 0,007 | 0,401 | 0,7 | 7 |
0,8/100 | 0,008 | 0,458 | 0,8 | 8 |
0,9/100 | 0,009 | 0,516 | 0,9 | 9 |
1/100 | 0,01 | 0,573 | 1 | 10 |
2/100 | 0,02 | 1,146 | 2 | 20 |
3/100 | 0,03 | 1,718 | 3 | 30 |
4/100 | 0,04 | 2,291 | 4 | 40 |
5/100 | 0,05 | 2,862 | 5 | 50 |
6/100 | 0,06 | 3,434 | 6 | 60 |
7/100 | 0,07 | 4,004 | 7 | 70 |
8/100 | 0,08 | 4,574 | 8 | 80 |
9/100 | 0,09 | 5,143 | 9 | 90 |
10/100 | 0,10 | 5,711 | 10 | 100 |
11/100 | 0,11 | 6,277 | 11 | 110 |
12/100 | 0,12 | 6,843 | 12 | 120 |
13/100 | 0,13 | 7,407 | 13 | 130 |
14/100 | 0,14 | 7,970 | 14 | 140 |
15/100 | 0,15 | 8,531 | 15 | 150 |
16/100 | 0,16 | 9,090 | 16 | 160 |
17/100 | 0,17 | 9,648 | 17 | 170 |
18/100 | 0,18 | 10,204 | 18 | 180 |
19/100 | 0,19 | 10,758 | 19 | 190 |
20/100 | 0,20 | 11,310 | 20 | 200 |
21/100 | 0,21 | 11,860 | 21 | 210 |
22/100 | 0,22 | 12,407 | 22 | 220 |
23/100 | 0,23 | 12,953 | 23 | 230 |
24/100 | 0,24 | 13,496 | 24 | 240 |
25/100 | 0,25 | 14,036 | 25 | 250 |
26/100 | 0,26 | 14,574 | 26 | 260 |
27/100 | 0,27 | 15,110 | 27 | 270 |
28/100 | 0,28 | 15,642 | 28 | 280 |
29/100 | 0,29 | 16,172 | 29 | 290 |
30/100 | 0,30 | 16,699 | 30 | 300 |
31/100 | 0,31 | 17,223 | 31 | 310 |
32/100 | 0,32 | 17,745 | 32 | 320 |
33/100 | 0,33 | 18,263 | 33 | 330 |
34/100 | 0,34 | 18,778 | 34 | 340 |
35/100 | 0,35 | 19,290 | 35 | 350 |
36/100 | 0,36 | 19,799 | 36 | 360 |
37/100 | 0,37 | 20,304 | 37 | 370 |
38/100 | 0,38 | 20,807 | 38 | 380 |
39/100 | 0,39 | 21,306 | 39 | 390 |
40/100 | 0,40 | 21,801 | 40 | 400 |
41/100 | 0,41 | 22,294 | 41 | 410 |
42/100 | 0,42 | 22,782 | 42 | 420 |
43/100 | 0,43 | 23,268 | 43 | 430 |
44/100 | 0,44 | 23,749 | 44 | 440 |
45/100 | 0,45 | 24,228 | 45 | 450 |
46/100 | 0,46 | 24,702 | 46 | 460 |
47/100 | 0,47 | 25,174 | 47 | 470 |
48/100 | 0,48 | 25,641 | 48 | 480 |
49/100 | 0,49 | 26,105 | 49 | 490 |
50/100 | 0,50 | 26,565 | 50 | 500 |
51/100 | 0,51 | 27,022 | 51 | 510 |
52/100 | 0,52 | 27,474 | 52 | 520 |
53/100 | 0,53 | 27,924 | 53 | 530 |
54/100 | 0,54 | 28,369 | 54 | 540 |
55/100 | 0,55 | 28,811 | 55 | 550 |
56/100 | 0,56 | 29,249 | 56 | 560 |
57/100 | 0,57 | 29,683 | 57 | 570 |
58/100 | 0,58 | 30,114 | 58 | 580 |
59/100 | 0,59 | 30,541 | 59 | 590 |
60/100 | 0,60 | 30,964 | 60 | 600 |
61/100 | 0,61 | 31,383 | 61 | 610 |
62/100 | 0,62 | 31,799 | 62 | 620 |
63/100 | 0,63 | 32,211 | 63 | 630 |
64/100 | 0,64 | 32,619 | 64 | 640 |
65/100 | 0,65 | 33,024 | 65 | 650 |
66/100 | 0,66 | 33,425 | 66 | 660 |
67/100 | 0,67 | 33,822 | 67 | 670 |
68/100 | 0,68 | 34,216 | 68 | 680 |
69/100 | 0,69 | 34,606 | 69 | 690 |
70/100 | 0,70 | 34,992 | 70 | 700 |
71/100 | 0,71 | 35,375 | 71 | 710 |
72/100 | 0,72 | 35,754 | 72 | 720 |
73/100 | 0,73 | 36,129 | 73 | 730 |
74/100 | 0,74 | 36,501 | 74 | 740 |
75/100 | 0,75 | 36,870 | 75 | 750 |
76/100 | 0,76 | 37,235 | 76 | 760 |
77/100 | 0,77 | 37,596 | 77 | 770 |
78/100 | 0,78 | 37,954 | 78 | 780 |
79/100 | 0,79 | 38,309 | 79 | 790 |
80/100 | 0,80 | 38,660 | 80 | 800 |
81/100 | 0,81 | 39,007 | 81 | 810 |
82/100 | 0,82 | 39,352 | 82 | 820 |
83/100 | 0,83 | 39,693 | 83 | 830 |
84/100 | 0,84 | 40,030 | 84 | 840 |
85/100 | 0,85 | 40,365 | 85 | 850 |
86/100 | 0,86 | 40,696 | 86 | 860 |
87/100 | 0,87 | 41,023 | 87 | 870 |
88/100 | 0,88 | 41,348 | 88 | 880 |
89/100 | 0,89 | 41,669 | 89 | 890 |
90/100 | 0,90 | 41,987 | 90 | 900 |
91/100 | 0,91 | 42,302 | 91 | 910 |
92/100 | 0,92 | 42,614 | 92 | 920 |
93/100 | 0,93 | 42,923 | 93 | 930 |
94/100 | 0,94 | 43,229 | 94 | 940 |
95/100 | 0,95 | 43,531 | 95 | 950 |
96/100 | 0,96 | 43,831 | 96 | 960 |
97/100 | 0,97 | 44,128 | 97 | 970 |
98/100 | 0,98 | 44,421 | 98 | 980 |
99/100 | 0,99 | 44,712 | 99 | 990 |
100/100 | 1,00 | 45,000 | 100 | 1000 |
Пример получения произвольного уклона в градусах и промилле, с помощью таблицы:
h / L = 0,017
0,573° + 0,401° = 0,974°
10 + 7 = 17‰ или 0,017 * 1000 = 17‰
Строка из таблицы
5/100 | 0,05 | 2,862 | 5 | 50 |
– превышение равно 5 сантиметров на 1 метр, что соответствует:
i = 2,862° (два целых, восемьсот шестьдесят две тысячных градуса)
i = 5 процентов
i = 50 промилле
Порядок пересчёта
из угловых градусов и долей градуса в градусы и минуты:
862 / 1000 = X / 60
X = ( 862 * 60 ) / 1000 = 51,72
2,862° = 2° 51,72' (два градуса, пятьдесят одна целая и семьдесят две сотых минуты)
Copyright © 2024, KAKRAS.RU